# | Active players | Data di nascita | Ruolo |
---|---|---|---|
36 | Barcatta Mattia | 05/03/2002 | Lanciatore / Interno |
61 | Casarotto Marzio | 06/08/2004 | Lanciatore / Interno |
26 | Dottori Jacopo | 24/03/2000 | Interno / Ricevitore |
47 | Dottori Niccolò | 02/09/2001 | Ricevitore / Interno |
80 | Hudorovich Lucas | 17/07/2003 | Esterno |
35 | Larcher Lorenzo | 07/04/2003 | Esterno |
88 | Lora Wilfredo | 16/12/1999 | Interno |
Mercurio Gabriele Elia | 26/03/2004 | ||
39 | Mosca Diego | 09/08/2003 | Interno |
66 | Piastra Alessio | 01/02/2002 | Interno / Lanciatore |
62 | Piol Thomas | 30/04/2001 | Interno |
38 | Santinato Mattia | 09/06/2003 | Lanciatore / Interno |
52 | Segata Alessandro | 04/11/2002 | Lanciatore / 1a Base |
5 | Sommadossi Luca | 16/02/2000 | Lanciatore / Interno |
22 | Vergolini Davide | 04/10/2000 | Esterno |
19 | Zanetti Riccardo | 19/02/2000 | |
91 | Zaro Maicol | 06/12/1999 | Esterno |
56 | Zenuni Denis | 07/08/2002 | Esterno |
Manager | |||
55 | Bravo Escalona Jhoan Antonio | ||
Coaches | |||
33 | Nurrito Roberto | ||
Pitching Coach | |||
37 | Lazzarini Marco | ||
Dirigenti Accompagnatori | |||
Burbello Marina | |||
Stimpfl Barbara | |||
Bocchin Claudia | |||
Dirigente Settore Giovanile | |||
Olivieri Ilda |