Calendario Under 12
Partita | Data | Ora | Home Team | Away Team | Campo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Agosto 2019 | 08,15 | POOL 77 | ROVIGO | Campo softball "M. Riccadonna", Via Cadorna Bolzano |
2 | 23 Agosto 2019 | 10,00 | CRAZY SAMBONIFACESE | SALA BAGANZA | Campo softball "M. Riccadonna", Via Cadorna Bolzano |
3 | 23 Agosto 2019 | 11,45 | SAN MARTINO B.A. | OLTRETORRENTE | Campo softball "M. Riccadonna", Via Cadorna Bolzano |
4 | 23 Agosto 2019 | 13,30 | YANKEES | POOL 77 | Campo softball "M. Riccadonna", Via Cadorna Bolzano |
5 | 23 Agosto 2019 | 15,15 | SALA BAGANZA | SAN MARTINO B.A. | Campo softball "M. Riccadonna", Via Cadorna Bolzano |
6 | 23 Agosto 2019 | 17,00 | OLTRETORRENTE | CRAZY SAMBONIFACESE | Campo softball "M. Riccadonna", Via Cadorna Bolzano |
7 | 23 Agosto 2019 | 18,45 | ROVIGO | YANKEES | Campo softball "M. Riccadonna", Via Cadorna Bolzano |
8 | 24 Agosto 2019 | 08,15 | YANKEES | SAN MARTINO B.A. | Campo softball "M. Riccadonna", Via Cadorna Bolzano |
9 | 24 Agosto 2019 | 10,00 | OLTRETORRENTE | SALA BAGANZA | Campo softball "M. Riccadonna", Via Cadorna Bolzano |
10 | 24 Agosto 2019 | 11,45 | CRAZY SAMBONIFACESE | ROVIGO | Campo softball "M. Riccadonna", Via Cadorna Bolzano |
11 | 24 Agosto 2019 | 13,30 | SAN MARTINO B.A. | POOL 77 | Campo softball "M. Riccadonna", Via Cadorna Bolzano |
12 | 24 Agosto 2019 | 15,15 | SALA BAGANZA | YANKEES | Campo softball "M. Riccadonna", Via Cadorna Bolzano |
13 | 24 Agosto 2019 | 17,00 | ROVIGO | OLTRETORRENTE | Campo softball "M. Riccadonna", Via Cadorna Bolzano |
14 | 24 Agosto 2019 | 18,45 | POOL 77 | CRAZY SAMBONIFACESE | Campo softball "M. Riccadonna", Via Cadorna Bolzano |
15 | 25 Agosto 2019 | 09,00 | FINALE 5° - 6° | Campo softball "M. Riccadonna", Via Cadorna Bolzano |
|
16 | 25 Agosto 2019 | 11,00 | FINALE 3° - 4° | Campo softball "M. Riccadonna", Via Cadorna Bolzano |
|
17 | 25 Agosto 2019 | 14,00 | FINALE 1° - 2° | Campo softball "M. Riccadonna", Via Cadorna Bolzano |
Calendario Under 15
Partita | Data | Ora | Home Team | Away Team | Campo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Agosto 2019 | 08,15 | POOL 77 | SALA BAGANZA | Campo baseball "T. Lazzarini", Via Cadorna Bolzano |
2 | 23 Agosto 2019 | 10,00 | SAN MARTINO B.A. | CRAZY SAMBONIFACESE | Campo baseball "T. Lazzarini", Via Cadorna Bolzano |
3 | 23 Agosto 2019 | 11,45 | ROVIGO | POOL 77 | Campo baseball "T. Lazzarini", Via Cadorna Bolzano |
4 | 23 Agosto 2019 | 13,30 | JUNIOR PARMA | SAN MARTINO B.A. | Campo baseball "T. Lazzarini", Via Cadorna Bolzano |
5 | 23 Agosto 2019 | 15,15 | SALA BAGANZA | ROVIGO | Campo baseball "T. Lazzarini", Via Cadorna Bolzano |
6 | 23 Agosto 2019 | 17,00 | CRAZY SAMBONIFACESE | JUNIOR PARMA | Campo baseball "T. Lazzarini", Via Cadorna Bolzano |
7 | 23 Agosto 2019 | 18,45 | RECUPERO | Campo baseball "T. Lazzarini", Via Cadorna Bolzano |
|
8 | 24 Agosto 2019 | 08,15 | 1° GIRONE B | 3° GIRONE A | Campo baseball "T. Lazzarini", Via Cadorna Bolzano |
9 | 24 Agosto 2019 | 10,00 | 2° GIRONE A | 2° GIRONE B | Campo baseball "T. Lazzarini", Via Cadorna Bolzano |
10 | 24 Agosto 2019 | 11,45 | 3° GIRONE B | 1° GIRONE A | Campo baseball "T. Lazzarini", Via Cadorna Bolzano |
11 | 24 Agosto 2019 | 13,30 | 1° GIRONE B | 2° GIRONE A | Campo baseball "T. Lazzarini", Via Cadorna Bolzano |
12 | 24 Agosto 2019 | 15,15 | 2° GIRONE B | 1° GIRONE A | Campo baseball "T. Lazzarini", Via Cadorna Bolzano |
13 | 24 Agosto 2019 | 17,00 | 3° GIRONE A | 3° GIRONE B | Campo baseball "T. Lazzarini", Via Cadorna Bolzano |
14 | 24 Agosto 2019 | 18,45 | RECUPERO | Campo baseball "T. Lazzarini", Via Cadorna Bolzano |
|
15 | 25 Agosto 2019 | 09,00 | FINALE 5° - 6° | Campo baseball "T. Lazzarini", Via Cadorna Bolzano |
|
16 | 25 Agosto 2019 | 11,00 | FINALE 3° - 4° | Campo baseball "T. Lazzarini", Via Cadorna Bolzano |
|
17 | 25 Agosto 2019 | 14,00 | FINALE 1° - 2° | Campo baseball "T. Lazzarini", Via Cadorna Bolzano |