# | Active players | Data di nascita | Ruolo |
---|---|---|---|
27 | Baduino Giacomo | 15/06/2006 | |
57 | Balato Michele | 09/09/2008 | |
40 | Cibin Christian | 21/12/2009 | |
31 | Cravedi Noemi | 24/11/2006 | |
41 | De Boni Christian | 11/02/2006 | |
93 | De Boni Marco | 23/07/2009 | |
43 | Fiore Nicolò | 07/09/2007 | |
46 | Gemelli Luca | 22/09/2008 | |
Irsara Maia | 14/09/2007 | ||
59 | Jarral Hamza | 01/04/2006 | |
70 | Larcher Michele | 03/08/2006 | |
11 | Nocenti Damian | 19/08/2007 | |
18 | Righetti Sara | 08/04/2008 | |
64 | Santinato Michele | 11/10/2008 | |
81 | Stefanini Martina | 10/12/2006 | |
67 | Tagliazucca Jacopo | 24/08/2006 | |
Manager | |||
35 | Donegà Lorenzo | ||
Coaches | |||
Pitching Coach | |||
37 | Lazzarini Marco | ||
Dirigenti Accompagnatori | |||
Tagliazucca Luca | |||
Andreozzi Monica | |||
Dirigente Settore Giovanile | |||
Olivieri Ilda |