# | Active players | Data di nascita | Ruolo |
---|---|---|---|
25 | Aprea Simone | 29/04/2005 | |
61 | Casarotto Marzio | 06/08/2004 | |
60 | De Manincor Matteo | 27/12/2005 | |
89 | Delli Raul | 30/12/2005 | |
54 | Demetz Trettel Mina | 16/09/2004 | |
76 | Donegà Matteo | 19/10/2005 | |
58 | Gemelli Daniele | 05/07/2003 | Esterno |
80 | Hudorovich Lucas | 17/07/2003 | Esterno |
35 | Larcher Lorenzo | 07/04/2003 | |
18 | Leone Noè | 21/07/2004 | |
87 | Mair Damian | 09/09/2005 | |
39 | Mosca Diego | 09/08/2003 | |
74 | Nicolosi Davide | 21/09/2003 | |
38 | Santinato Mattia | 09/06/2003 | Lanciatore / Interno |
48 | Scarpellini Gabriel | 12/12/2003 | |
49 | Tagliazucca Asia | 17/06/2003 | Lanciatore / Interno |
Manager | |||
98 | De Boni Denis | ||
Coaches | |||
Pitching Coach | |||
37 | Lazzarini Marco | ||
Dirigenti Accompagnatori | |||
Testini Barbara | |||
Aprea Claudio | |||
Mair Günther | |||
Dirigente Settore Giovanile | |||
Olivieri Ilda |